IP-камера с разрешением 1920*1080, матрица 1/2.8" CMOS, 0.05 лк, F/1.4, RAM 256 Мбайт, ROM 32 Мбайт, motor-zoom объектив 2.7 ~ 13.5 мм, расстояние DORI: обнаружение 44 ~ 153 м, наблюдение 18 ~ 61 м, распознавание 9 ~ 31 м и идентификация 5 ~ 15 м, режим «день/ночь», ICR, H.265, H.264H, MJPEG, 2-потоковая передача, BLC, HLC, WDR 120 дБ, AGC, 3D DNR, RJ-45, micro SD-карта на 128 Гбайт, Smart IR 50 м, IP67, DC 12 В, PoE, до 9.5 Вт, -30…+60 ?С.
2 Мп (1920*1080) IP-камера Dahua DH-IPC-HDW2231R-ZS адаптирована к круглогодичной уличной эксплуатации: защита корпуса от влаги и пыли соответствует стандарту IP67, диапазон рабочих температур — -30 °C … +60 °C.
Функциональность
Коррекция изображения:
- WDR 120 дБ — аппаратная функция, улучшающая качество картинки в условиях резких перепадов уровня освещенности; двойная съемка сцены с разной экспозицией и последующим формированием итогового кадра со сбалансированной контрастностью.
- BLC — компенсация засветки фона.
- 3D DNR — шумоподавление.
- HLC — компенсация местной засветки.
В темноте сцену освещает Smart ИК-подсветка: процессор регулирует мощность свечения диодов в от удаленности объекта, что предупреждает переэкспонирование и размытие за пределы сцены. Дальность действия — 50 м.
Базовые параметры, оптика, интерфейсы
DH-IPC-HDW2231R-ZS построена на 1/2.8" с чувствительностью 0,05 лк, оборудована моторизованным объективом 2.7 ~ 13.5 мм с углом обзора по горизонтали — 106? ~ 29?, вертикали — 57? ~ 16?, апертурой F/1.4. Разрешение основного потока — 1920*1080 на скорости 25/20 fps. Поддерживает функцию «день/ночь» с ICR.
Расстояние DORI:
- Обнаружение (детекция объекта в кадре) — 44 ~ 153 м.
- Наблюдение (некоторые черты объекта) — 18 ~ 61 м.
- Распознавание (визуальное опознание знакомого лица) — 9 ~ 31 м.
- Идентификация (для аутентификации объекта средствами распознавания) — 5 ~ 15 м.
Для компрессии потока предназначены кодеки H.265, H.264 и MJPEG (для субпотока). Камера поддерживает 2-потоковую трансляцию. Интерфейсы представлены сетевым портом RJ-45 и слотом для micro SD-карты объемом 128 Гбайт. Предусмотрен доступ со смартфонов Android и IOS. Питание — DC 12 В и РоЕ (IEEE802.3af), потребляемая мощность не превышает 9.5 Вт. Габариты — ?122*102 мм, вес нетто — 0.6 кг.
| Dahua DH-IPC-HDW2231R-ZS | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" 2 Мп CMOS Progressive Scan |
| Количество эффективных пикселей | 1920*1080 |
| RAM/ROM | 256 Мбайт/32 Мбайт |
| Чувствительность | 0.006 лк при F/1.4 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0.05 лк при F/1.4 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 лк при F/1.4 (ИК включен) |
| Электронный затвор | авто, вручную, 1/3 ~ 1/100000 с. |
| Соотношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| Дальность действия ИК-подсветки | до 50 м |
| ИК-контроль | авто, вручную |
| ИК светодиоды | 2 |
| Объектив | |
| Тип объектива | моторизованный |
| Крепление объектива | на плату |
| Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 13.5 мм |
| Апертура | F/1.4 |
| Угол обзора | по горизонтали – 106? ~ 29? по вертикали – 57? ~ 16? |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.2 м |
| PTZ | панорама: 0? – 360?; наклон: 0? – 78?; вращение: 0? – 360? |
| DORI Distance | |
| Обнаружение | 44 ~ 153 м |
| Наблюдение | 18 ~ 61 м |
| Распознавание | 9 ~ 31 м |
| Идентификация | 5 ~ 13 м |
| Аналитика | |
| Триггер события | детекция движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранения |
| IVS | пересечение виртуальной линии, вторжение в зону |
| Видео | |
| Компрессия | H.265, H.264H, MJPEG (вспомогательный поток) |
| Smart кодек | поддержка H.265+, H.264+ |
| Число потоков | 2 потока |
| Разрешение | 1080p (1920*1080), 1.3 Мп (1280*960), 720p (1280*720), D1 (704*576, 704*480), VGA (640*480), CIF (352*288, 352*240) |
| Частота кадров | основной поток: 1080p (1 ~ 25/30 к/с) субпоток: D1 (1 ~ 25/30 к/с) |
| Управление битрейтом | CBR, VBR |
| Битрейт | H.265: 12K ~ 6400 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps |
| Режим «день/ночь» | авто (ICR), цвет, ч/б |
| Режим BLC | BLC, HLC, WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, вручную |
| Управление | авто, вручную |
| Подавление шума | 3D DNR |
| Детекция движения | выкл./вкл. (4 прямоугольных зоны) |
| Область интереса | выкл./вкл. (4 зоны) |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | не предусмотрена |
| Smart IR | поддержка |
| Цифровое увеличение | 16* |
| Flip | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Зеркало | выкл./вкл. |
| Маскировка конфиденциальности | выкл./вкл. (4 прямоугольных области) |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, ipv4 / V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
| Функциональная совместимость | ONVIF профиль S&G, API |
| Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
| Максимальный доступ пользователей | 10 пользователей на одноадресном, 20 пользователей на многоадресном |
| Хранилище | NAS локальный ПК для мгновенной записи Micro SD-карта 128 Гбайт |
| Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Смартфон | IOS, Android |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC, часть 15, подраздел B |
| Основные | |
| Питание | DC 12 В, PoE (IEEE802.3af) (класс 0) |
| Потребляемая мощность | |
| Рабочие условия | -30 ?С… +60 ?С, относительная влажность менее 95 % |
| Защита | IP67 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры | ?122*102 мм |
| Вес нетто | 0.6 кг |
| Вес общий | 0.71 кг |
