Вандалостойкая IP-камера с разрешением 2688*1520, матрица 1/3" CMOS, 0.3 лк, F/2.0, RAM 512 Мбайт, ROM 32 Мбайт, объектив 3.6 мм, расстояние DORI: обнаружение 80 м, наблюдение 32 м, распознавание 16 м и идентификация 8 м, режим «день/ночь», ICR, детекция движения, H.265, H.264H, MJPEG, 2-потоковая передача, BLC, HLC, WDR 120 дБ, AGC, 3D DNR, RJ-45, Smart IR 30 м, IP67, IK10, DC 12 В, PoE, до 5.5 Вт, -30 ?С…+60 ?С.
4 Мп (2688*1520) IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S-0360B поставляется в корпусе, отвечающем требованиям стандарта защиты оболочек от влаги и пыли IP67, от механических воздействий — IK10, что вкупе с интервалом рабочих температур -30 °C … +60 °C обеспечивает стабильную работу устройства на улице в любое время года.
Функциональность
Улучшающие изображение функции:
- WDR 120 дБ — 2-кратное сканирование с последующим формированием итогового сбалансированного кадра, нейтрализация влияния резких перепадов уровня освещенности.
- BLC — компенсация контровой засветки.
- 3D DNR — шумоподавление.
- HLC — компенсация местной засветки.
За освещение сцены в темноте отвечает Smart (коррекция мощности диодов в зависимости от расстояния до объекта наблюдения) ИК-подсветка с дальностью действия 30 м. Регулируемая интенсивность излучения предохраняет от засветки центра кадра и затемнений по краям.
Базовые параметры, оптика, интерфейсы
За основу DH-IPC-HDBW1431EP-S-0360B взята матрица 1/3" CMOS с чувствительностью 0.3 лк. Камера поддерживает кодеки H.265 и H.264 (для основного потока) и MJPEG (для субпотока), 2-потоковую трансляцию (скорость основного потока — 20 fps), режим день/ночь с ICR. Поставляется с объективом 3.6 мм: апертура F/2.0, угол обзора по горизонтали — 87?, вертикали — 48?.
Расстояние DORI:
- Детекция (обнаружение объекта) — 80 м.
- Наблюдение (определение некоторых черт объекта) — 32 м.
- Распознавание (визуальное опознание знакомого лица) — 16 м.
- Идентификация (если установлено соответствующее ПО) — 8 м.
Интерфейсы: сетевой порт RJ-45 с поддержкой питания по технологии PoE, разъем для подключения адаптера питания (DC 12 В). Предусмотрен удаленный доступ со смартфонов на IOS и Android. Потребляемая мощность — ? 5.5 Вт. Габариты — ?109.9*81 мм, вес нетто — 0.34 кг.
| Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S-0360B | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/3" 4 Мп CMOS Progressive Scan |
| Количество эффективных пикселей | 2688*1520 |
| RAM/ROM | 512 Мбайт/32 Мбайт |
| Чувствительность | 0.08 лк / F/2.0 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0.3 лк / F/2.0 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 лк / F/2.0 (ИК включен) |
| Электронный затвор | авто, вручную, 1/3 ~ 1/100000 с. |
| Соотношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| ИК расстояние | до 30 м |
| ИК вкл./выкл. контроль | авто, вручную |
| ИК светодиоды | 24 |
| Объектив | |
| Тип объектива | фиксированный |
| Крепление объектива | на плату |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Апертура | F/2.0 |
| Угол обзора | по горизонтали – 87? по вертикали – 48? |
| Управление фокусом | фиксированный |
| PTZ | панорама: 0? – 355?; наклон: 0? – 65?; вращение: 0? – 355? |
| DORI Distance | |
| Обнаружение | 80 м |
| Наблюдение | 32 м |
| Распознавание | 16 м |
| Идентификация | 8 м |
| Аналитика | |
| Триггер события | детекция движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранения |
| IVS | пересечение виртуальной линии, вторжение в зону |
| Видео | |
| Компрессия | H.265, H.264H, MJPEG (вспомогательный поток) |
| Число потоков | 2 потока |
| Разрешение | 4 Мп (2688*1520), 3 Мп (2304*1296), 1080p (1920*1080), 720p (1280*720), VGA (640*480), D1 (704*576, 704*480), CIF (352*288, 352*240) |
| Частота кадров | основной поток: 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с) дополнительный поток: D1 (1 ~ 25/30 к/с) |
| Управление битрейтом | CBR, VBR |
| Битрейт | H.265: 12K ~ 8448 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps |
| Режим «день/ночь» | авто (ICR), цвет, ч/б |
| Режим BLC | BLC, HLC, WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, вручную |
| Управление | авто, вручную |
| Подавление шума | 3D DNR |
| Детекция движения | выкл./вкл. (4 прямоугольных зоны) |
| Область интереса | выкл./вкл. (4 зоны) |
| Smart IR | да |
| Цифровое увеличение | 16* |
| Flip | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Зеркало | выкл./вкл. |
| Маскировка конфиденциальности | выкл./вкл. (4 области, прямоугольник) |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
| Функциональная совместимость | ONVIF профиль S&G, API |
| Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
| Максимальный доступ пользователей | 10 пользователей, 20 пользователей |
| Хранилище | NAS локальный ПК для мгновенной записи |
| Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Смартфон | IOS, Android |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC, часть 15, подраздел B |
| Основные | |
| Питание | DC 12 В, PoE (IEEE802.3af) (класс 0) |
| Потребляемая мощность | < 5.5 Вт |
| Рабочие условия | -30 ?С… +60 ?С, относительная влажность менее 95% |
| Защита | IP67, IK10 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры | ?109.9*81 мм |
| Вес нетто | 0.34 кг |
| Вес общий | 0.47 кг |
