Мобильный 4-х канальный видеорегистратор (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75 ?), аудиовход 4 канала (авиационный разъем (линейный, 1k?); H.264, ОС - Linux; 100к/сек/4 кан WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF1 ; VGA выход 1920х1080р, 1 CVBS выход (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75 ?), 1 аудиовыход (авиационный разъем (линейный, 600?); видеобитрейт 32Кб/с~2Мб/с, аудиосжатие G.711 (битрейт 16Кб/с), двойной поток; Тревожные вход/выход 7/2, 1; RJ45; 10M/100M self-adaptive Ethernet interface, RS-232, RS-485, 1 ? USB2.0; 1 х 2.5" SATA HDD/SSD до 1ТБ; DC +8 ...+36В ; Выход питания камер 12В DC/2А, 5В DC/1А; -10 ... +55°C, 178?170?50мм
| Характеристики | |
| Видеовход | 4 BNC 1Vp-p/75 Ом |
| Количество видеоканалов | 4 |
| Разрешение | 960х576 |
| Стандарт сжатия видео | H.264 |
| Температурныый режим, °С | -10…+55 |
| Формат сжатия аудио | G.711A |
| Режимы записи | Ручная установка/по датчику движения/по тревоге/по расписанию |
| Операционная система | Linux |
| Количество, тип, максимальный объем HDD | HDD 2.5’ SATA 1Тб; SSD |
| Аудиовход/выход | 4/1 |
| Порты | 1 USB; 1 RS-485; 1 RS-232 |
| Тревожные входы/выходы | 7/2 |
| Питание для камер видеонаблюдения | 12 В (2А); 5 В (2А) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP и основные |
| Сетевой интерфейс | 10/100Base-TX |
| Аналоговый видеовыход | 1 BNC/1 VGA |
| Напряжение питания, В | 8…36 DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Габариты, мм / Вес кг. | 178х170х50 |
| Наличие RS-485 | да |
