Смарт-центр охранной сигнализации с модулями GSM и Ethernet на 100 устройств, 50 комнат, 50 пользователей, 10 камер видеонаблюдения/регистраторов, 9 групп, связь с датчиками до 2 км по зашифрованному радиоканалу (протокол Jeweller), GFSK, разъемы для кабелей питания и Ethernet, кнопки вкл./выкл. и тампер, слот для карты Micro-SIM 2G, QR-код, 110 ~ 250 В, АКБ Li-Ion 2 А·ч до 14 ч, -10 °С… +40 °С.
Ajax Hub | |
---|---|
Классификация | централь радиоканальная с модулями GSM и Ethernet |
Максимальное количество устройств в системе | 100 |
Максимальное количество подключенных к хабу камер | 10 |
Максимальное количество пользователей | 50 |
Максимальное количество комнат | 50 |
Максимальное количество групп | 9 |
Мобильные приложения | iOS 9.1 и выше Android 4.1 и выше |
Каналы связи | Ethernet, GSM (850/900/1800/1900 МГц) |
Сигнал тревоги | время доставки: 0.15 с типы уведомлений: СМС, звонок, push |
Связь с пультом охраны | Contact ID, SIA |
Процессор | ARM |
Операционная система | OS Malevich |
Питание | питание от сети: 110?250 В резервный аккумулятор: Li-Ion 2 А·ч; до 14 часов автономной работы при выключенном Ethernet |
Радиопротокол Jeweller | дальность связи с датчиками — до 2000 м на открытом пространстве двусторонняя связь между устройствами рабочие частоты — 868.0?868.6 МГц саморегулируемая мощность радиосигнала — до 25 мВт блочное шифрование, основанное на алгоритме AES период опроса датчиков — 12 ~ 300 с. частотный хоппинг |
Поддержка SIM-карт | Micro SIM 2G |
Диапазон рабочих температур | -10 ?С… +40 ?C |
Антисаботаж | защита от подлога оповещение о глушении тампер на открытие и отрыв |
Видеонаблюдение | до 50 камер и видеорегистраторов |
Удаленная настройка | есть |
Размер | 163*163*36 мм |
Вес | 350 г |
Руководство пользователя Размер: 0.739 Мб